Lista nr. 1 CANDIDATO A SINDACO FINO EGIDIO UMBERTO – VOTI OTTENUTI 1317
| CONSIGLIERI | NR. PREFERENZE |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
| TURCO FRANCO MARCELLO | 8 | 44 | 5 | 1 | 58 |
| CASTELLO FRANCO LUIGI | 10 | = | 4 | 3 | 17 |
| GONELLA PIETRO GIOVANNI BATTISTA | 1 | 8 | 24 | = | 33 |
| MAGGIO ARMANDO | 11 | 12 | 58 | 13 | 94 |
| CECCHINI CARLO | 23 | 36 | 23 | 15 | 97 |
| BANCHIO ROSA GIUSEPPINA | 12 | 3 | 10 | 11 | 36 |
| RIBOTTA ANNA MARGHERITA | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| DEVALLE RENATO GIANPIERO | 3 | = | = | 19 | 22 |
| COSTA PAOLO | 2 | 4 | 11 | 32 | 49 |
| POLIDORO BRUNA STEFANIA | 23 | 4 | 3 | = | 30 |
| ROLANDO SIMONA | 16 | 4 | 6 | 4 | 30 |
| GABOARDI PAOLO | 6 | 3 | 7 | 10 | 26 |
| GILETTA MAURIZIO | 13 | 13 | 13 | 116 | 155 |
| ROAGNA FABRIZIO | 6 | 20 | 8 | 5 | 39 |
| FRANCO GIUSEPPE PAOLO | 14 | 1 | 8 | 14 | 37 |
| BESSO ROBERTO | 23 | 18 | 8 | 3 | 52 |
| | | | | | |
In grassetto i Consiglieri risultati eletti
Lista nr. 2 CANDIDATO A SINDACO TALARICO OLIDIO FERNANDO – VOTI OTTENUTI 984
| CONSIGLIERI | NR. PREFERENZE |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
| MOTTA UGO LUIGI MARIO | 20 | 17 | 13 | 14 | 64 |
| ALBERTENGO EVELINA | 12 | 25 | 16 | 5 | 58 |
| CROCE SABINA | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| BONO IVAN | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| BUASSO ANDREA | 17 | = | 1 | 1 | 19 |
| CAMPANELLA SCIPIONE NINO | 13 | 5 | 9 | 1 | 28 |
| CRAVERO AMBROGIO | 1 | 1 | = | 11 | 13 |
| DASTRU’ GIOVANNI GIUSEPPE | 4 | 2 | 5 | 18 | 29 |
| DEMICHELIS ELIO | 5 | 14 | 3 | 2 | 24 |
| DEPETRIS PAOLO GIUSEPPE | 1 | 27 | 3 | 3 | 34 |
| FLESIA GUIDO COSTANZO BERNARDINO | 10 | 2 | 4 | 11 | 27 |
| GARRI MARIO DOMENICO | 9 | 5 | 8 | = | 22 |
| MAGNANO ROBERTO | 13 | 14 | 9 | 32 | 68 |
| PEROTTO ALDO BARTOLOMEO GIUSEPPE | 3 | 2 | 7 | 34 | 46 |
| TURCO DOMENICO ANGELO | 18 | 40 | 4 | 4 | 66 |
| VINDEMMIO VINCENZO ANTONIO | = | 5 | 12 | 2 | 19 |
| | |
In neretto i Consiglieri risultati eletti
Lista nr. 3 CANDIDATO A SINDACO AGU’ MAURO – VOTI OTTENUTI 503
| CONSIGLIERI | NR. PREFERENZE |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot. |
| BORGHINO MONICA MARGHERITA MARIANNA | 2 | 1 | 14 | 6 | 23 |
| BOSSA GIOVANNI BATTISTA ORESTE | 2 | 7 | 1 | = | 10 |
| CALVETTI MARCO PASQUALE | 19 | 18 | 5 | 6 | 48 |
| CAPELLINO MAURIZIO | 5 | = | 1 | = | 6 |
| DASTRU’ MARCO | 11 | 8 | 6 | 20 | 45 |
| DEDOMINICI EZIO ANDREA | 1 | 5 | = | = | 6 |
| DESTEFANIS ANNA MARIA AGNESE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| GAMBERA SALVATORE | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 |
| GRIOT SERGIO | 1 | = | = | 4 | 5 |
| LAURO ROBERTO | 10 | 3 | = | 2 | 15 |
| MAERO CLAUDIO | 4 | 4 | 6 | = | 14 |
| MIRETTI SERGIO PIERDOMENICO | 3 | = | 2 | 10 | 15 |
| PEROTTO EZIO | = | = | 6 | 2 | 8 |
| PROCHIETTO FRANCO GIUSEPPE | 4 | 4 | 1 | = | 9 |
| RINAUDO CIPRIANO GIACOMO | 1 | = | 1 | 6 | 8 |
| TOSCANO ANNA MARIA | 3 | = | 1 | = | 4 |
In neretto i Consiglieri risultati eletti